尺寸說明
【絲尺寸說明】 數據格式:長度 / 內弧 (單位:mm)
1. 短圓形
| 尺寸 | 大拇指 (左/右) | 食指 | 中指 | 無名指 | 小指 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (3/7/6/7/11) | 16.89 / 14.3 | 15.47 / 11.5 | 15.79 / 12.0 | 15.47 / 11.5 | 13.76 / 9.9 |
| M (2/6/5/6/10) | 17.36 / 14.9 | 15.79 / 12.0 | 16.18 / 12.5 | 15.79 / 12.0 | 14.13 / 10.3 |
| L (1/5/4/5/9) | 17.68 / 16.0 | 16.18 / 12.5 | 16.48 / 13.5 | 16.18 / 12.5 | 14.58 / 10.8 |
2. 短杏仁形
| 尺寸 | 大拇指 (左/右) | 食指 | 中指 | 無名指 | 小指 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (3/7/6/7/11) | 19.87 / 15.0 | 18.33 / 12.3 | 18.73 / 13.2 | 18.33 / 12.3 | 15.77 / 9.9 |
| M (2/6/5/6/10) | 20.12 / 15.9 | 18.73 / 13.2 | 19.12 / 13.7 | 18.73 / 13.2 | 16.21 / 10.7 |
| L (1/5/4/5/9) | 20.27 / 17.0 | 19.12 / 13.7 | 19.58 / 14.0 | 19.12 / 13.7 | 16.82 / 11.1 |
3. 短梯形
| 尺寸 | 大拇指 (左/右) | 食指 | 中指 | 無名指 | 小指 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (3/7/6/7/11) | 20.39 / 15.7 | 18.79 / 12.8 | 19.21 / 13.5 | 18.79 / 12.8 | 17.24 / 10.7 |
| M (2/6/5/6/10) | 20.44 / 17.0 | 19.21 / 13.5 | 19.59 / 14.0 | 19.21 / 13.5 | 17.66 / 11.3 |
| L (1/5/4/5/9) | 20.34 / 18.2 | 19.59 / 14.0 | 19.99 / 15.0 | 19.59 / 14.0 | 18.06 / 11.7 |
4. 日式短方圓
| 尺寸 | 大拇指 (左/右) | 食指 | 中指 | 無名指 | 小指 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (3/7/6/7/11) | 16.78 / 13.4 | 14.48 / 10.4 | 14.55 / 11.9 | 14.48 / 10.4 | 13.08 / 7.2 |
| M (2/6/5/6/10) | 17.39 / 14.3 | 14.55 / 11.9 | 15.67 / 12.2 | 14.55 / 11.9 | 13.68 / 8.1 |
| L (1/5/4/5/9) | 17.51 / 15.1 | 15.67 / 12.2 | 15.87 / 12.7 | 15.67 / 12.2 | 14.04 / 9.7 |
【客製尺寸測量方法】

🔺使用軟尺、衛生紙、白紙做測量
1.記錄左右手每指的「內弧」及想要「長度」
2.下單時填寫於備註上
✨也歡迎直接到官方Line 做諮詢!